Общая стоимость услуг,
грн./год без НДС
|
Общая стоимость услуг,
грн./год без НДС |
Пакет для
юридических лиц «ДПС-Звіт» |
Пакет для
юридических лиц «Стандарт» |
Пакет для
юридических лиц «Расширенный» |
| Бесплатно* | 599,00 | 1950,00 | |
| Возможность хранения архива документов абонента на сервере Оператора, шт | — | 100 | 1000 |
| Количество ключей и усиленных сертификатов ЭЦП | — | до трех | до трех |
| Ограничения по размеру файла XML при импорте | 20Кб | 20Кб | без неограничений |
| Количество записей в справочнике сотрудников | — | 100 | неограничено |
| Сервис "Техническая поддержка" | + | + | |
| Сервис "Персональный менеджер" | — | — | + |
| Представление отчетных документов адресатам | МДC | все | все |
* - согласно заключенному Меморандуму по улучшению процесса представления отчетности, внедрение электронных сервисов и развития электронного документооборота
|
Общая стоимость услуг,
грн./год без НДС |
Пакет для физических
лиц-предпринимателей «ДПС-Звіт» |
Пакет для физических
лиц-предпринимателей |
| Бесплатно* | 351,00 | |
| Возможность хранения архива документов абонента на сервере Оператора, шт | — | 50 |
| Количество ключей и усиленных сертификатов ЭЦП | — | до двух |
| Ограничения по размеру файла XML при импорте | 20Кб | 20Кб |
| Количество записей в справочнике сотрудников | — | 10 |
| Сервис "Техническая поддержка" | + | |
| Представление отчетных документов адресатам | МДC | все |
* - согласно заключенному Меморандуму по улучшению процесса представления отчетности, внедрение электронных сервисов и развития электронного документооборота
Детальная информация на офицальном сайте «Оператор электронной отчетности» -
Абоненты АЦСК ЧАО «ИОК» имеют возможность на протяжении 2-х месяцев бесплатноо пользоваться услугами «Оператор электронной отчетности»